Marxa de resistència de 94 km, des del Santuari de Núria (Ripollès) fins al Santuari de Queralt i el parc del Lledó, a Berga (Berguedà)
|
|
|
 |
 |
|
TRAVESSA NÚRIA - QUERALT
XVIII TRAVESSA NÚRIA - QUERALT
5 i 6 DE JULIOL DE 2008
Consulta ja la Classificació completa 2008!!!:
5 PRIMERS CLASSIFICATS
TRAVESSA DE MUNTANYA N-Q-B 2008:
| Posició | Dorsal | Nom i Cognoms | Temps |
| 1 | 49 | JOSEP MARIA CABANAS COMA | 11:20 |
| 2 | 389 | JORDI ARMENGAU FERNANDEZ | 11:20 |
| 3 | 406 | ENRIC BLANCAFORT ALIGUÉ | 11:20 |
| 4 | 283 | RAMON RIEROLA CASEDEVALL | 11:41 |
| 5 | 198 | JORDI MARTINEZ DE MARSAY | 11:43 |
5 PRIMERES CLASSIFICADES
TRAVESSA DE MUNTANYA N-Q-B 2008:
| Posició | Dorsal | Nom i Cognoms | Temps |
| 1 | 195 | GUACIMARA MARTIN GARCIA | 13:56 |
| 2 | 329 | SILVIA SOLER GÓMEZ | 15:24 |
| 3 | 541 | MARTA PRAT LLORENS | 15:35 |
| 4 | 1 | TERESA ABELLAN PEREZ | 16:22 |
| 5 | 313 | LAURA SANCHEZ PUEBLA | 16:54 |
>>> Classificació Núria-Queralt-Berga 2008 (94 kms)

Darrera
actualització: 6 de juliol de 2008 |
 |
 |
Un repte esportiu a la muntanya. Practica'l amb el millor material esportiu. |
|
|
|